Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României, valabil 23 octombrie 2026.
| Valută | 1 unitate = RON |
|---|---|
| EUREuro | 5.3495 |
| USDDolar american | 4.7770 |
| GBPLiră sterlină | 6.3909 |
| CHFFranc elvețian | 5.8093 |
| HUFForint maghiar (100) | 1.4580 |
| MDLLeu moldovenesc | 0.2648 |
Sursă: Banca Națională a României (bnr.ro). Curs informativ, actualizat în fiecare zi lucrătoare.
