Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României, valabil 2 octombrie 2026.
| Valută | 1 unitate = RON |
|---|---|
| EUREuro | 5.3447 |
| USDDolar american | 4.7519 |
| GBPLiră sterlină | 6.2764 |
| CHFFranc elvețian | 5.7347 |
| HUFForint maghiar (100) | 1.4526 |
| MDLLeu moldovenesc | 0.2658 |
Sursă: Banca Națională a României (bnr.ro). Curs informativ, actualizat în fiecare zi lucrătoare.
