Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României, valabil 13 noiembrie 2026.
| Valută | 1 unitate = RON |
|---|---|
| EUREuro | 5.3498 |
| USDDolar american | 4.8428 |
| GBPLiră sterlină | 6.4023 |
| CHFFranc elvețian | 5.7814 |
| HUFForint maghiar (100) | 1.4619 |
| MDLLeu moldovenesc | 0.2654 |
Sursă: Banca Națională a României (bnr.ro). Curs informativ, actualizat în fiecare zi lucrătoare.
